Lp. | Imię i nazwisko Nauczyciela | Rodzaj zajęć | Dzień | Godzina | Uwagi |
1 | ANNA ZIELENIECKA | KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO | Środa | 8.00-8.45 | |
2 | ELŻBIETA NATER – DOCHNIAK | KOŁO TEATRALNE – „ANAWA” | Poniedziałek | 14.30-16.00 | Co dwa tygodnie |
3 | ZBIGNIEW PAPIERNIK | SKS | Czwartek ew. Środa | 17.10-18.15 | |
4 | JUSTYNA BERA – SROKA | SKS | |||
5 | AGNIESZKA ANDRZEJAK | SKS | Wtorek | 16.25-17.10 | |
6 | MAREK MOTYKA | KOŁO HISTORYCZNE | Piątek | 14.35-15.20 | |
7 | MAJA MILKA | KOŁO MATEMATYCZNE DLA KL.VII | Środa | 8.00-8.45 | |
8 | KRYSTYNA WIERZBICKA | KOŁO PRZYRODNICZE | Poniedziałek | 13.40-14.25 | |
9 | EWA MIKITIUK | KOŁO JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI | Czwartek | 14.35-15.15 | |
10 | RENATA WILANT | KOŁO JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL.VII | Czwartek | 14.35-15.15 | |
10 | RENATA KUBICKA | WOLONTARIAT | Piątek | 8.00-8.45 |
Pobierz Koła zainteresowań